Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 3.T.P. 561.859 173 32 5.4 6.720.769 5.692.127 2.686.501
2 2.T.P. 312.418 75 16 4.7 3.678.723 3.746.490 1.981.345
3 SPECII 276.165 65 29 2.2 3.465.586 6.151.560 3.464.656
4 BMB 255.490 60 35 1.7 7.866.686 13.633.191 7.705.923
5 R4G 186.163 40 31 1.3 4.206.526 13.026.587 6.172.430
6 CRHOM 127.613 38 99 0.4 1.585.810 8.925.460 4.635.816
7 1.T.P. 51.658 27 17 1.6 316.725 537.835 233.125
8 VpVEC 34.781 8 59 0.1 495.351 4.272.620 2.380.933
9 R4G 2 26.741 5 4 1.3 1.986.744 456.712 53.253
10 BMB_A 14.130 4 6 0.7 1.010.978 620.066 285.865
11 R4G 3 13.628 2 22 0.1 1.128.323 635.952 269.030
12 5.T.P. 8.961 4 53 0.1 476.817 2.948.208 1.101.707
13 BMB_C 5.107 4 3 1.3 92.134 71.153 8.624
14 M/L 2.150 2 0 2 3.512 0 0
15 R4G 4 1.755 1 1 1 39.094 25.483 169
16 TOC 1.400 2 2 1 12.786 2.889 0
17 CRHOM1 786 1 21 0 24.992 239.093 40.874
18 BMB_B 513 1 3 0.3 137.479 178.973 3.730
19 CHROM 0 0 3 0 0 7.178 0
20 M/L II 0 0 2 0 0 5.020 0
21 MoD 0 0 0 0 0 1.694 0
22 RLD 0 0 45 0 29.374 546.113 76.048
23 speci 0 0 0 0 72.371 230.976 92.565
Loc:
Caută: