Hartă Clasament

Clasament

Triburi
Jucători
Dominanță
Continentul Triburi
Continentul Jucător
Inamici învinşi (Trib)
Inamici învinşi
Realizări
În o zi
Războaiele tribului
Loc Numele tribului Puncte Sate câştigate Sate pierdute Proporţie sate Inamici învinşi (atac) Inamici învinşi (apărare) Inamici învinşi (sprijin)
1 2.T.P. 4.052.249 724 125 5.8 70.540.187 21.591.137 7.775.896
2 R4G 2.200.089 323 130 2.5 56.250.021 112.920.977 64.789.522
3 3.T.P. 2.038.522 468 89 5.3 52.945.991 19.888.722 9.601.701
4 BMB 2.014.714 353 399 0.9 63.829.374 175.324.572 79.618.112
5 SPECII 1.515.455 289 666 0.4 21.753.425 130.423.240 54.817.712
6 R4G 2 659.832 92 170 0.5 25.126.337 84.272.386 41.307.419
7 4.T.P. 210.727 38 10 3.8 4.971.764 1.141.057 542.906
8 R4G 3 199.035 27 63 0.4 4.857.754 9.054.582 4.990.308
9 CRHOM 177.540 53 303 0.2 2.690.646 48.032.651 18.638.748
10 VpV 87.381 27 170 0.2 1.490.826 22.949.557 9.488.083
11 BMB_A 82.593 17 83 0.2 4.375.038 11.470.823 5.273.165
12 1.T.P. 67.036 37 32 1.2 708.053 939.233 256.453
13 TOC 35.561 20 4 5 252.947 67.635 27.482
14 speci 29.033 13 10 1.3 457.540 1.444.879 454.119
15 NLT 1.014 2 18 0.1 50.414 313.384 50.956
16 CRHOM1 786 1 37 0 33.333 672.698 40.874
17 CHROM 0 0 3 0 0 7.178 0
18 EC 0 0 1 0 347 4.430 0
19 MoD 0 0 0 0 0 115.088 46.788
20 RLD 0 0 51 0 29.374 656.724 76.048
Loc:
Caută: